Відразу три школи із Хмільницького району увійшли до 20-ки найкращих шкіл Вінниччини.
16 місце посів комунальний заклад “ЗШ 1-3 ступенів с. Жданівка” із середнім балом зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО – 154, а 17 місце – КЗ «НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №1 м. Хмільника Вінницької обл.» із 148, 5 балів. Замикає першу двадцятку – КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Хмільника Вінницької обл.” із 149, 9 балами.
– Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Джерело інформації – https://osvita.ua/school/rating/65387/?fbclid=IwAR3SRkKEaB-7lpi9YmKRylCj2R1r8GhPsO5PwzKTG-mm4aSk5T52oE8Ts-c
Рейтинг шкіл Вінницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Барська ЗОШ I-III ст. №4 Барської міськради Вінницької обл. | 1 | 445 | 138.1 | 160.3 | 25/85 | 100 |
НВК №3 «загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ» м. Могилева – Подільського Вінницької обл. | 2 | 468 | 137.7 | 160.6 | 15/55 | 96 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №2 | 3 | 483 | 137.4 | 160.5 | 14/47 | 100 |
Кирнасівська ЗОШ I-III ст. | 4 | 508 | 137.1 | 160.1 | 13/49 | 100 |
Барський ліцей № 2 Барської міськради Вінницької обл. | 5 | 569 | 136.1 | 158 | 23/84 | 100 |
Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | 6 | 668 | 134.6 | 154.4 | 47/163 | 99 |
Войнашівська ЗОШ I-III ст. Барської райради Вінницької обл. | 7 | 740 | 133.6 | 154.6 | 27/104 | 97 |
НВК ЗОШ I-III ст. №3 – гімназія імені О.С.Пушкіна м.Тульчина Тульчинської міськради Вінницької обл. | 8 | 779 | 133 | 154.8 | 20/71 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Калинівка Вінницька обл. | 9 | 784 | 133 | 152.8 | 43/152 | 99 |
Немирівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей” Немирівської міськради Вінницької обл. | 10 | 819 | 132.5 | 152.6 | 37/138 | 97 |
Ладижинський НВК №1 (ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ) Ладижинської міськради Вінницької обл. | 11 | 844 | 132.2 | 154.8 | 7/27 | 100 |
Немирівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім.М.Д.Леонтовича- гімназія” Немирівської міськради Вінницької обл. | 12 | 857 | 132 | 153.3 | 22/82 | 99 |
Бабинська ЗОШ I-III ст. Іллінецької райради | 13 | 873 | 131.8 | 154.6 | 5/19 | 100 |
КЗ “Чечельницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Чечельницького р-ну Вінницької обл.” | 14 | 882 | 131.8 | 154.5 | 8/24 | 96 |
КЗ “Гонтівська ЗОШ I-III ст. Чернівецької райради Вінницької обл.” | 15 | 889 | 131.7 | 154.3 | 8/26 | 100 |
КЗ “ЗШ I-III ст. с. Жданівка” | 16 | 922 | 131.4 | 154 | 6/21 | 100 |
КЗ «НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №1 м. Хмільника Вінницької обл.» | 17 | 943 | 131.2 | 148.5 | 68/252 | 98 |
НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. №4-ліцей м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 18 | 968 | 130.9 | 152 | 23/83 | 94 |
КЗ “Калинівська ЗОШ I-III ст. №2 – гімназія” Вінницька обл. | 19 | 983 | 130.8 | 150.1 | 40/159 | 99 |
КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Хмільника Вінницької обл.” | 20 | 1016 | 130.4 | 149.9 | 41/151 | 97 |
КЗ “Сербинівський НВК”ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” | 21 | 1024 | 130.3 | 152.7 | 6/22 | 100 |
Комунальний навчальний заклад “Спеціалізована школа I-III ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міськради Вінницької обл.” | 22 | 1059 | 129.9 | 150.1 | 32/112 | 97 |
Опорний заклад “Браїлівська ЗОШ I-III ст. ім. В.О.Забаштанського” | 23 | 1066 | 129.8 | 151.4 | 17/53 | 96 |
Агрономічненська середня ЗОШ I-III ст. Вінницького р-ну Вінницької обл. | 24 | 1110 | 129.3 | 151 | 15/47 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім Героя Радянського Союзу О.А.Бичковського смт Крижопіль Вінницька обл. | 25 | 1150 | 129 | 147.6 | 48/181 | 98 |
КЗ “Чечельницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чечельницького р-ну Вінницької обл.” | 26 | 1195 | 128.6 | 150 | 15/56 | 98 |
Тульчинська ЗОШ I-III ст. №2 Тульчинської міськради | 27 | 1225 | 128.4 | 147.9 | 35/134 | 96 |
Барська ЗОШ I-III ст. №1 Барської міськради Вінницької обл. | 28 | 1227 | 128.4 | 148.6 | 29/102 | 95 |
Гордіївська середня ЗОШ I-III ст. | 29 | 1250 | 128.2 | 150.4 | 5/18 | 100 |
НВК “Загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ” с. Жван Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. | 30 | 1266 | 128 | 150.2 | 5/20 | 100 |
НВК “Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” смт.Тростянець | 31 | 1308 | 127.6 | 148.2 | 23/83 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. №4 м.Гайсина | 32 | 1312 | 127.6 | 147.7 | 29/102 | 99 |
Шаргородська районна гімназія | 33 | 1325 | 127.4 | 146.5 | 38/150 | 97 |
ЗОШ I-III ст. №6 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки | 34 | 1379 | 127.1 | 147.8 | 23/76 | 100 |
Іллінецька ЗОШ I-III ст. №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 35 | 1397 | 127 | 147 | 30/104 | 98 |
ЗОШ I-III ст. с.Павлівка Калинівський район Вінницька обл. | 36 | 1453 | 126.5 | 147.4 | 16/60 | 98 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №3 | 37 | 1538 | 125.9 | 146.1 | 23/84 | 95 |
Лука-Мелешківська ЗОШ I-III ст. Вінницького р-ну Вінницької обл. | 38 | 1551 | 125.8 | 146.6 | 17/60 | 98 |
Серебрійська ЗОШ I-III ст. Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 39 | 1562 | 125.7 | 147.2 | 9/31 | 97 |
ЗОШ I-III ст. №3 м.Калинівка | 40 | 1570 | 125.7 | 146.5 | 16/57 | 96 |
НВК “ЗОШ I-III ст. – гімназія №2” м.Гнівань Гніванської міськради Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 41 | 1605 | 125.4 | 145.9 | 21/75 | 95 |
Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 42 | 1618 | 125.3 | 146.3 | 14/50 | 96 |
Ладижинська ЗОШ І – ІІІ ст. №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 43 | 1642 | 125.1 | 143.5 | 46/163 | 93 |
Оляницька середня ЗОШ I-III ст. | 44 | 1657 | 125 | 146.6 | 5/17 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кузьминці | 45 | 1663 | 124.9 | 146.8 | 5/9 | 100 |
Тульчинська ЗОШ I-III ст. №1 Тульчинської міськради | 46 | 1668 | 124.9 | 144.7 | 26/99 | 96 |
Ладижинська ЗОШ І – ІІІ ст. №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 47 | 1674 | 124.9 | 145.3 | 20/70 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка смт Крижопіль Вінницької обл. | 48 | 1676 | 124.8 | 143.5 | 41/148 | 97 |
ЗОШ I-III ст. с. Широка Гребля | 49 | 1689 | 124.7 | 145.6 | 12/47 | 100 |
Будянська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 50 | 1719 | 124.4 | 145.4 | 11/43 | 100 |
Літинська середня ЗОШ I-III ст. №2 | 51 | 1725 | 124.4 | 143.8 | 33/111 | 95 |
Ліцей № 7 м. Гайсин Вінницької обл. | 52 | 1744 | 124.3 | 143.1 | 40/139 | 98 |
НВК “ЗОШ I-III ст.-ліцей” комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької обл. | 53 | 1746 | 124.3 | 143 | 39/143 | 97 |
ЗОШ I-III ст. с.Чернявка Оратівського р-ну Вінницької обл. | 54 | 1844 | 123.6 | 144.8 | 7/28 | 100 |
НВЗ: “ЗОШ I-III ст.-ліцей смт Стрижавка” | 55 | 1850 | 123.5 | 142 | 41/150 | 95 |
Опорний навчальний заклад “Заклад загальної середньої освіти I-III ст. с. Клембівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.” | 56 | 1870 | 123.4 | 143.7 | 18/66 | 95 |
Ладижинська ЗОШ І – ІІІ ст. №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 57 | 1876 | 123.3 | 142.8 | 27/98 | 96 |
Гімназія (загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. гуманітарного, художньо-естетичного профілю) м.Могилева-Подільського | 58 | 1922 | 123 | 142.5 | 26/99 | 97 |
Комунальний навчальний заклад “ЗОШ I-III ст. № 5 Козятинської міськради Вінницької обл.” | 59 | 1935 | 122.9 | 142.8 | 21/79 | 97 |
КЗ “НВК І-ІІІ ст. “ліцей-школа” Козятинської міськради Вінницької обл.” | 60 | 1937 | 122.9 | 140.9 | 45/168 | 96 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст. – гімназія м.Гайсин | 61 | 1945 | 122.9 | 143.3 | 15/56 | 96 |
КЗ “НВК ЗОШ I-III ст. – ДНЗ с.Лемешівка | 62 | 1955 | 122.8 | 144.1 | 5/17 | 100 |
Опорний заклад “Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Липовецької райради Вінницької обл.” | 63 | 1964 | 122.7 | 141.3 | 36/138 | 97 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №1 | 64 | 1986 | 122.6 | 140.6 | 45/160 | 94 |
ЗОШ I-III ст. №3 м.Гнівань Гніванської міськради Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 65 | 2012 | 122.4 | 143.3 | 8/29 | 93 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кожухів | 66 | 2057 | 122.1 | 143.1 | 7/23 | 96 |
КЗ “Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Погребищенської райради Вінницької обл.” | 67 | 2059 | 122.1 | 141.4 | 27/101 | 94 |
Обласний гуманітарний ліцей-інтернат для обдарованих дітей при Барському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Михайла Грушевського | 68 | 2066 | 122 | 140.4 | 40/144 | 99 |
КЗ “Погребищенська ЗОШ №4 I-III ст. Погребищенської райради Вінницької обл.” | 69 | 2081 | 122 | 143.1 | 5/15 | 100 |
НВК “Вапнярська ЗОШ I-III ст. №3 – ДНЗ” Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 70 | 2088 | 121.9 | 142.6 | 10/36 | 94 |
ЗОШ I-III ст. с. Маркуші | 71 | 2217 | 120.9 | 141.7 | 6/23 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Балабанівка, Оратівський район, Вінницька обл. | 72 | 2222 | 120.8 | 141.6 | 7/24 | 100 |
Мартинівська ЗОШ I-ІII ст. | 73 | 2295 | 120.3 | 141.1 | 6/21 | 100 |
КЗ “Мізяківсько-Хутірський НВК: ЗОШ I-III ст.-ДНЗ” | 74 | 2313 | 120.2 | 140.5 | 12/45 | 100 |
Літинська середня ЗОШ I-III ст. №1 | 75 | 2321 | 120.2 | 139.3 | 28/94 | 95 |
Опорний заклад “Теплицька ЗОШ I-III ст. №2 Теплицької райради Вінницької обл.” | 76 | 2335 | 120.1 | 139.4 | 23/85 | 98 |
НВК “Томашпільська ЗОШ I-III ст. – гімназія” Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 77 | 2377 | 119.8 | 137 | 48/184 | 95 |
ЗОШ I-III ст. №4 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 78 | 2380 | 119.8 | 138.7 | 28/99 | 96 |
ЗОШ I-III ст. с. Черепашинці Вінницька обл. Калинівський район | 79 | 2386 | 119.7 | 140.4 | 6/18 | 100 |
КЗ “Чернівецька ЗОШ I-III ст. №2 Чернівецької райради Вінницької обл.”опорний заклад Чернівецького освітнього округу | 80 | 2407 | 119.6 | 139.7 | 13/47 | 91 |
Опорний заклад “Теплицька ЗОШ I-III ст. №1 Теплицької райради Вінницької обл.” | 81 | 2437 | 119.4 | 137.5 | 40/141 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Жабокрич Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 82 | 2460 | 119.3 | 139.5 | 10/36 | 92 |
Хоменківська середня ЗОШ I-III ст. | 83 | 2473 | 119.2 | 139.7 | 6/24 | 96 |
НВК №5 “загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ” м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 84 | 2474 | 119.2 | 136 | 54/196 | 92 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Могилева-Подільського | 85 | 2533 | 118.7 | 138.2 | 18/67 | 90 |
КЗ “Березівська ЗОШ I-III ст. Чернівецької райради Вінницької обл.” | 86 | 2551 | 118.6 | 138.8 | 9/33 | 100 |
НВК “ЗОШ I-III ст. – гімназія” комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 87 | 2592 | 118.2 | 136.3 | 38/127 | 94 |
КЗ «Мазурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чернівецької райради Вінницької обл.» | 88 | 2648 | 117.9 | 137.6 | 13/49 | 98 |
Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Липовецької райради Вінницької обл. | 89 | 2662 | 117.8 | 137.3 | 17/59 | 93 |
Заклад загальної середньої освіти “Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької райради Вінницької обл.” | 90 | 2664 | 117.8 | 137 | 22/75 | 95 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької райради Вінницької обл. | 91 | 2683 | 117.7 | 136.1 | 29/111 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хмільника | 92 | 2696 | 117.6 | 137.1 | 16/59 | 97 |
Михайлівська середня ЗОШ I-III ст. | 93 | 2763 | 117.2 | 137.1 | 11/37 | 97 |
Летківська середня ЗОШ I-III ст. | 94 | 2803 | 116.9 | 136.8 | 9/33 | 91 |
КЗ”Погребищенська ЗОШ №2 I-III ст. Погребищенської райради Вінницької обл.” | 95 | 2804 | 116.9 | 136.1 | 18/68 | 94 |
Гущинецька ЗОШ I-III ст. Іванівської сільської ради Калинівського р-ну Вінницької обл. | 96 | 2836 | 116.7 | 136 | 16/61 | 93 |
Іллінецький НВК “ЗОШ I-III ст. – гімназія №2” Іллінецької міськради Вінницької обл. | 97 | 2849 | 116.6 | 134.4 | 36/131 | 91 |
Опорний заклад “Соболівська ЗОШ I-III ст. Теплицької райради Вінницької обл.” | 98 | 2864 | 116.5 | 135.7 | 20/67 | 96 |
Великокиріївська ЗОШ I-III ст. | 99 | 2867 | 116.5 | 136.7 | 6/20 | 95 |
Опорний навчальний заклад “НВК: заклад загальної середньої освіти І ст. – гімназія Ямпільського р-ну Вінницької обл.” | 100 | 2868 | 116.5 | 134.6 | 31/116 | 92 |
КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Хмільника Вінницької обл.” | 101 | 2935 | 116.1 | 135.1 | 20/74 | 93 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Степашки Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 102 | 2937 | 116.1 | 136.1 | 6/23 | 96 |
ЗОШ I-III ст. смт.Сутиски | 103 | 2988 | 115.8 | 134.7 | 20/72 | 93 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст. -ліцей м. Гайсин | 104 | 3037 | 115.4 | 133.2 | 33/124 | 94 |
Білоусівська ЗОШ I-III ст. Тульчинської райради Вінницької обл. | 105 | 3040 | 115.4 | 135.4 | 5/19 | 95 |
Зяньковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 106 | 3042 | 115.4 | 135.4 | 5/18 | 100 |
Бохоницька середня ЗОШ I-III ст. | 107 | 3044 | 115.4 | 135.1 | 9/30 | 87 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кіблич | 108 | 3048 | 115.3 | 134.9 | 11/37 | 92 |
КЗ “Стратіївський НВК І-ІІІ ст. “загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ” Чечельницької райради Вінницької обл. | 109 | 3085 | 115.1 | 134.9 | 6/23 | 96 |
КЗ “Ситковецька ЗОШ I-III ст. Ситковецької селищної ради Немирівського р-ну Вінницької обл.” | 110 | 3124 | 114.9 | 134.3 | 12/42 | 98 |
Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ст. Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 111 | 3126 | 114.9 | 134.5 | 9/34 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Крикливець Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 112 | 3133 | 114.9 | 134.6 | 7/25 | 100 |
Переможнянський загальноосвітній НВК I-III ст. “Школа – дитячий садок” | 113 | 3139 | 114.8 | 134.3 | 11/36 | 92 |
ЗОШ I-III ст. с. Зозулинці | 114 | 3149 | 114.8 | 134.6 | 5/20 | 95 |
КЗ “Демівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Чечельницького р-ну Вінницької обл.” | 115 | 3192 | 114.5 | 134.2 | 6/21 | 90 |
ЗОШ I-III ст. с. Степанівка Теплицький район Вінницька обл. | 116 | 3211 | 114.4 | 133.8 | 10/37 | 95 |
Вінницько-Хутірський НВК: ЗОШ I-III ст. – ДНЗ | 117 | 3250 | 114.1 | 133 | 17/60 | 93 |
НВК “Загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ” с. Наддністрянське Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. | 118 | 3256 | 114.1 | 133.9 | 5/16 | 94 |
Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Липовецької райради Вінницької обл. | 119 | 3292 | 113.9 | 132.5 | 19/70 | 96 |
Новоободівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 120 | 3323 | 113.7 | 132.8 | 13/48 | 96 |
ЗОШ I-III ст. с. Пологи Теплицький район Вінницька обл. | 121 | 3353 | 113.5 | 133 | 6/22 | 95 |
ЗОШ I-III ст. с. Великий Митник | 122 | 3410 | 113.2 | 132.4 | 9/36 | 94 |
ЗОШ I-III ст. с.Селище | 123 | 3456 | 112.9 | 132.4 | 5/19 | 95 |
Шаргородська середня ЗОШ I-III ст. №1, Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 124 | 3460 | 112.9 | 130.4 | 31/117 | 93 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Куна | 125 | 3465 | 112.8 | 132.3 | 7/24 | 92 |
КЗ “Плисківська ЗОШ I-III ст. Погребищенської райради Вінницької обл.” | 126 | 3467 | 112.8 | 132.3 | 7/23 | 91 |
Суворовська ЗОШ I-III ст. Тульчинської міськради | 127 | 3519 | 112.5 | 131.8 | 7/27 | 100 |
Вендичанська середня ЗОШ I-III ст. , гімназія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 128 | 3524 | 112.5 | 131.3 | 14/50 | 94 |
КЗ “Якушинецький ліцей” Вінницької обл. | 129 | 3528 | 112.5 | 130.9 | 18/71 | 93 |
КЗ “Борівська ЗОШ I-III ст. Чернівецької райради Вінницької обл.” | 130 | 3566 | 112.2 | 131.2 | 11/40 | 95 |
КЗ “Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чернівецької райради Вінницької обл.” | 131 | 3586 | 112.2 | 130.6 | 17/64 | 89 |
Ганнопільська ЗОШ I-III ст. Тульчинської міськради | 132 | 3601 | 112 | 131.4 | 5/20 | 95 |
Савинецька середня ЗОШ I-III ст. | 133 | 3602 | 112 | 131.1 | 9/36 | 94 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст.-ДНЗ с. Бондурі | 134 | 3608 | 112 | 131.4 | 6/18 | 100 |
Довжанська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Мурафської сільської ради Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 135 | 3613 | 112 | 131.3 | 6/21 | 95 |
Тростянецька середня ЗОШ I-III ст. №2 | 136 | 3644 | 111.8 | 131 | 7/22 | 91 |
Брацлавський НВК “ЗОШ I-III ст. №1-гімназія” Брацлавської селищної ради Немирівського р-ну Вінницької обл. | 137 | 3645 | 111.8 | 130.5 | 15/47 | 91 |
Ялтушківська ЗОШ I-III ст. Барської райради Вінницької обл. | 138 | 3653 | 111.7 | 130.3 | 16/55 | 91 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Пеньківка | 139 | 3656 | 111.7 | 131 | 6/21 | 100 |
Козлівська середня ЗОШ I-III ст., Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 140 | 3728 | 111.3 | 130.3 | 10/32 | 97 |
Баланівська ЗОШ I-III ст. | 141 | 3736 | 111.3 | 129.8 | 18/57 | 89 |
ЗОШ I-III ст. №3 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки | 142 | 3757 | 111.2 | 128.2 | 36/129 | 86 |
Вапнярська ЗОШ I-III ст. №1 ім. І. Д. Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 143 | 3787 | 111.1 | 129.2 | 19/73 | 93 |
Могилівська ЗОШ I-III ст. Гніванської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 144 | 3837 | 110.8 | 129.8 | 7/26 | 96 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Журавне | 145 | 3843 | 110.8 | 129.6 | 9/34 | 97 |
Середня ЗОШ I-III ст. №2 смт. Муровані Курилівці Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. | 146 | 3871 | 110.6 | 128.8 | 19/66 | 89 |
Середня ЗОШ I-III ст. №3 м.Гайсин Вінницької обл. | 147 | 3903 | 110.4 | 129.2 | 11/35 | 94 |
Некрасовська ЗОШ I-III ст. | 148 | 3927 | 110.3 | 128.5 | 17/66 | 92 |
Плебанівська середня ЗОШ I-III ст. | 149 | 3945 | 110.2 | 128.5 | 15/54 | 91 |
Піщанський НВК “ЗОШ I-III ст.-гімназія” | 150 | 3946 | 110.2 | 128.4 | 16/60 | 93 |
Йосипівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. “Школа-дитячий садок” | 151 | 3964 | 110.1 | 128.7 | 11/38 | 92 |
Альтернативна середня ЗОШ I-III ст. №1 ім. А.С.Макаренка розвитку здібностей дитини м.Гнівань Гніванської міськради Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 152 | 4008 | 109.8 | 127.8 | 23/69 | 93 |
Поповецька ЗОШ I-III ст. | 153 | 4010 | 109.8 | 128.7 | 7/24 | 96 |
Четвертинівська середня ЗОШ I-III ст. | 154 | 4060 | 109.5 | 128.2 | 7/27 | 96 |
Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст.Вінницької обласної Ради | 155 | 4071 | 109.4 | 127.5 | 15/60 | 97 |
Опорна ЗОШ I-III ст. с. Уланів Хмільницького р-ну Вінницької обл. | 156 | 4097 | 109.2 | 126.2 | 31/114 | 90 |
Сосонська середня ЗОШ I-III ст. | 157 | 4105 | 109.2 | 128.1 | 5/18 | 94 |
Білківська ЗОШ I-III ст. Дашівської селищної ради Іллінецького р-ну Вінницької обл. | 158 | 4112 | 109.2 | 127.8 | 8/30 | 90 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Липовецької райради Вінницької обл. | 159 | 4116 | 109.1 | 127.5 | 13/43 | 86 |
Непедівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. “Школа-дитячий садок” | 160 | 4188 | 108.8 | 127.4 | 7/25 | 92 |
Миколаївський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. “Школа-дитячий садок” ім. Василя Земляка | 161 | 4192 | 108.7 | 127.2 | 10/36 | 89 |
Війтівська ЗОШ I-III ст. | 162 | 4197 | 108.7 | 125.5 | 33/122 | 86 |
Ковалівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей Ковалівської сільської ради Вінницької обл.” | 163 | 4210 | 108.6 | 126.5 | 19/64 | 95 |
КЗ “Байраківська ЗОШ I-III ст. ім. Максима Шимка” Немирівської міськради Вінницької обл. | 164 | 4238 | 108.5 | 127.4 | 5/12 | 100 |
Олександрівська середня ЗОШ I-III ст. | 165 | 4247 | 108.5 | 127 | 8/32 | 91 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Дашківці | 166 | 4265 | 108.4 | 126.8 | 10/35 | 89 |
Козятинський загальноосвітній НВК I-III ст. “Школа-інтернат-гімназія” ім. В.М.Підгорбунського Козятинської райради | 167 | 4273 | 108.4 | 126.2 | 19/65 | 94 |
ЗОШ I-III ст. с.Новоживотів Оратівського р-ну Вінницької обл. | 168 | 4279 | 108.3 | 127 | 6/21 | 95 |
Козятинський загальноосвітній НВК I-III ст. “Школа-дитячий садок” №9 | 169 | 4360 | 107.8 | 126.1 | 11/39 | 95 |
Клебанська ЗОШ I-III ст. | 170 | 4410 | 107.6 | 126.1 | 7/26 | 88 |
Тиманівська ЗОШ I-III ст. Тульчинської міськради Вінницької обл. | 171 | 4420 | 107.6 | 125.8 | 12/38 | 89 |
КЗ “Лозівська ЗОШ I-III ст. Чернівецької райради Вінницької обл.” | 172 | 4423 | 107.5 | 126.2 | 5/17 | 88 |
КЗ “Моївська ЗОШ I-III ст. Чернівецької райради Вінницької обл.” | 173 | 4442 | 107.4 | 125.7 | 9/32 | 91 |
Богданівська ЗОШ I-III ст. | 174 | 4447 | 107.3 | 125.7 | 8/30 | 93 |
ЗОШ I-III ст. с. Порик | 175 | 4454 | 107.3 | 125.4 | 11/42 | 93 |
Дубовомахаринецький загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. “Школа-дитячий садок” | 176 | 4469 | 107.2 | 125.5 | 10/32 | 94 |
Білопільський загальноосвітній НВК I-III ст. “Школа-дитячий садок” | 177 | 4502 | 107 | 125.1 | 13/40 | 90 |
Верхівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 178 | 4506 | 107 | 125.5 | 5/20 | 90 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Карбівка | 179 | 4542 | 106.8 | 124.9 | 11/38 | 92 |
Краснянська середня ЗОШ I-III ст. | 180 | 4599 | 106.5 | 124.4 | 12/46 | 89 |
Флоринська ЗОШ I-III ст. | 181 | 4604 | 106.5 | 124 | 19/65 | 92 |
Гнатківська ЗОШ I-III ст. | 182 | 4629 | 106.3 | 124.3 | 11/40 | 88 |
Вівсяницький загальноосвітній НВК I-III ст. “Школа-дитячий садок” | 183 | 4667 | 106.1 | 124.1 | 10/35 | 91 |
Слободищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінецької райради | 184 | 4685 | 106 | 124.1 | 9/30 | 90 |
Чернятська ЗОШ I-III ст. Джулинської сільської ради Вінницької обл. | 185 | 4692 | 106 | 124.2 | 7/25 | 92 |
Вапнярська ЗОШ I-III ст. №2 Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 186 | 4696 | 106 | 123.5 | 17/61 | 85 |
Опорний навчальний заклад “Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Дзигівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.” | 187 | 4709 | 105.9 | 123.6 | 16/52 | 90 |
Комунальний навчальний заклад “ЗОШ I-III ст. №3 Козятинської міськради Вінницької обл.” | 188 | 4794 | 105.3 | 123 | 14/45 | 89 |
Красносільська ЗОШ I-III ст. | 189 | 4818 | 105.2 | 122.5 | 17/65 | 89 |
НВК “ЗОШ I-III ст. – ДНЗ” с. Кушелівка | 190 | 4855 | 104.9 | 122.9 | 9/29 | 90 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Гранів | 191 | 4900 | 104.6 | 121.3 | 26/94 | 85 |
