
Сьогодні, 6 жовтня, виконавчий комітет міської ради затвердив нові розклади руху на міських автобусних маршрутах загального користування №1, №3 та №5, що працюють в режимі маршрутного таксі.
- Причиною коригування розкладу руху маршруту №3 «Санаторій «Березовий гай» – «Мазурівський масив» стали звернення громадян щодо продовження маршруту до вулиці Свято-Троїцька. Це викликало необхідність скоригувати розклади руху і на маршрутах №1 та №5, – поінформували у відділі інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Хмільницької міської ради, передає NEWS Хмільника.
Враховуючи звернення хмільничан, також продовжено маршрут №1 «Санаторій «Березовий гай» – «Східний ринок» до зупинки «Поліклініка» в четвер та неділю, оскільки на маршруті №5 «Дачні ділянки» – «Східний ринок» працює лише один автобус.
Також у міській раді наголосили, що перед затвердженням нових графіків руху були проведені консультації з громадськістю та з перевізниками.
Розклад руху
на міському автобусному маршруті загального користування
«Санаторій «Березовий гай» – «Східний ринок»
в режимі маршрутного таксі № 1
Відправлення із зупинки | |||||
«Санаторій «Березовий гай» | «Східний ринок» | ||||
7.20 | 11.45 | 16.15 | 6.40 | 11.20 | 15.50 |
7.30 | 12.00 | 16.30 | 7.00 | 11.35 | 16.05 |
7.40 | 12.15 | 16.45 | 7.20 | 11.50 | 16.20 |
7.55 | 12.30 | 17.00 | 7.30 | 12.05 | 16.35 |
8.15 | 12.45 | 17.15 | 7.40 | 12.20 | 16.50 |
8.30 | 13.00 | 17.30 | 8.00 | 12.35 | 17.05 |
8.45 | 13.15 | 18.00 | 8.20 | 12.50 | 17.20 |
9.00 | 13.30 | 18.30 | 8.35 | 13.05 | 17.30 |
9.15 | 13.45 | 19.00 | 8.50 | 13.20 | 18.00 |
9.30 | 14.00 | 20.00 | 9.05 | 13.35 | 19.30 |
9.45 | 14.15 | 9.20 | 13.50 | 20.30 | |
10.00 | 14.30 | 9.35 | 14.05 | ||
10.15 | 14.45 | 9.50 | 14.20 | ||
10.30 | 15.00 | 10.05 | 14.35 | ||
10.45 | 15.15 | 10.20 | 14.50 | ||
11.00 | 15.30 | 10.35 | 15.05 | ||
11.15 | 15.45 | 10.50 | 15.20 | ||
11.30 | 16.00 | 11.05 | 15.35 |
Розклад руху
на міському автобусному маршруті загального користування
в режимі маршрутного таксі №3
«Санаторій «Березовий гай» – «Свято-Троїцька»
Відправлення із зупинки (понеділок-п’ятниця) | ||||||||
“Санаторій “Березовий гай” | «Свято-Троїцька» | «Мазурівський масив» | ||||||
7-25 | 7-35 | 7-47 | 7-00 | 7-10 | 7-20 | 7-05 | 7-15 | 7-25 |
8-07 | 8-25 | 8-40 | 7-30 | 7-40 | 8-00 | 7-35 | 7-45 | 8-05 |
8-55 | 9-10 | 9-25 | 8-10 | 8-20 | 8-35 | 8-15 | 8-25 | 8-40 |
9-40 | 9-55 | 10-10 | 8-50 | 9-00 | 9-20 | 8-55 | 9-05 | 9-25 |
10-25 | 10-40 | 10-55 | 9-35 | 16-50 | 17-05 | 9-40 | 9-50 | 10-05 |
11-10 | 11-25 | 11-40 | 17-20 | 17-35 | 17-50 | 10-20 | 10-35 | 10-50 |
11-55 | 12-10 | 12-25 | 11-05 | 11-20 | 11-35 | |||
12-40 | 12-55 | 13-10 | 11-50 | 12-05 | 12-20 | |||
13-25 | 13-40 | 13-55 | 12-35 | 12-50 | 13-05 | |||
14-10 | 14-25 | 14-40 | 13-20 | 13-35 | 13-50 | |||
14-55 | 15-10 | 15-25 | 14-05 | 14-20 | 14-35 | |||
15-40 | 15-55 | 16-10 | 14-50 | 15-05 | 15-20 | |||
16-25 | 16-40 | 16-55 | 15-35 | 15-50 | 16-05 | |||
17-10 | 17-25 | 17-40 | 16-20 | 16-35 | 16-55 | |||
17-50 | 18-20 | 17-10 | 17-25 | 17-40 | ||||
17-55 |
Відправлення із зупинки (субота) | ||||||||
“Санаторій “Березовий гай” | «Свято-Троїцька | «Мазурівський масив» | ||||||
7-25 | 7-45 | 8-05 | 7-00 | 7-20 | 7-40 | 7-05 | 7-25 | 7-45 |
8-25 | 8-45 | 9-05 | 8-00 | 8-20 | 8-40 | 8-05 | 8-25 | 8-45 |
9-25 | 9-45 | 10-05 | 9-00 | 9-20 | 16-35 | 9-05 | 9-25 | 9-40 |
10-25 | 10-45 | 11-05 | 16-55 | 17-15 | 17-35 | 10-00 | 10-20 | 10-40 |
11-25 | 11-45 | 12-05 | 11-00 | 11-20 | 11-40 | |||
12-25 | 12-45 | 13-05 | 12-00 | 12-20 | 12-40 | |||
13-25 | 13-45 | 14-05 | 13-00 | 13-20 | 13-40 | |||
14-25 | 14-45 | 15-05 | 14-00 | 14-20 | 14-40 | |||
15-25 | 15-45 | 16-05 | 15-00 | 15-20 | 15-40 | |||
16-25 | 16-45 | 17-05 | 16-00 | 16-20 | 16-40 | |||
17-25 | 17-45 | 18-05 | 17-00 | 17-20 | 17-40 |
Відправлення із зупинки (неділя) | ||||||||
“Санаторій “Березовий гай” | «Свято-Троїцька» | «Мазурівський масив» | ||||||
7-25 | 7-35 | 7-47 | 7-00 | 7-10 | 7-20 | 7-05 | 7-15 | 7-25 |
8-07 | 8-25 | 8-40 | 7-30 | 7-40 | 8-00 | 7-35 | 7-45 | 8-05 |
8-55 | 9-10 | 9-25 | 8-10 | 8-20 | 8-35 | 8-15 | 8-25 | 8-40 |
9-40 | 9-55 | 10-10 | 8-50 | 9-00 | 9-20 | 8-55 | 9-05 | 9-25 |
10-25 | 10-40 | 10-55 | 9-35 | 17-00 | 17-35 | 9-40 | 9-50 | 10-05 |
11-10 | 11-25 | 11-40 | 10-20 | 10-35 | 10-50 | |||
11-55 | 12-10 | 12-25 | 11-05 | 11-20 | 11-35 | |||
12-40 | 12-55 | 13-10 | 11-50 | 12-05 | 12-20 | |||
13-25 | 13-40 | 13-55 | 12-35 | 12-50 | 13-05 | |||
14-10 | 14-25 | 14-40 | 13-20 | 13-35 | 13-50 | |||
14-55 | 15-10 | 15-40 | 14-05 | 14-20 | 14-35 | |||
16-10 | 16-40 | 17-10 | 14-50 | 15-05 | 15-35 | |||
17-40 | 18-10 | 16-05 | 16-35 | 17-05 | ||||
17-40 |
Розклад руху
на міському автобусному маршруті загального користування
«Дачні ділянки» – «Східний ринок»
в режимі маршрутного таксі № 5
Відправлення із зупинки: | |||
«Східний ринок» | «Дачні ділянки» | ||
(понеділок – п’ятниця) | неділя | (понеділок – п’ятниця) | неділя |
7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.25 |
8.10 | 8.10 | 8.40 | 8.40 |
9.15 | 9.15 | 9.45 | 9.45 |
10.15 | 10.15 | 11.45 | 10.45 |
12.15 | 12.15 | 12.45 | 12.45 |
13.15 | 13.45 | ||
14.15 | 14.45 | ||
15.15 | 16.08 | ||
16.45 | 17.18 |
Субота – вихідний
Нагадаємо, раніше ми повідомляли хмільничанам про зміни на маршрутах №3 і №5:
Хмільничан закликають надавати пропозиції щодо розкладу руху на маршруті №5