13 травня Експертна рада конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» підбила підсумки. Обласна рада цього року виділила 20 млн грн на реалізацію проєктів-переможців.
Загалом 70 громад-переможців набрали від 65 до 92 балів, загальна вартість проєктів склала 53,2 млн грн. З них очікуване фінансування з обласного бюджету – 19,7 млн грн, залучені кошти територіальних громад та їхніх партнерів – 33,5 млн грн.
ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ «КОМФОРТНІ ГРОМАДИ»:
Назва територіальної громади (подавача) | Назва проєкту | Загальний бюджет проєкту тис. грн
|
Козятинська міська рада | Лікар поруч з пацієнтом | 1200
|
Війтівецька сільська рада | Будівництво мережі вуличного освітлення по вул.Робітничій, вул.Садова, вул.Івана Франка від КТП 96 в с.Війтівці Хмільницького району Вінницької області | 390,855
|
Калинівська міська рада | Благоустрій території інфекційного відділення комунального підприємства “Калинівська центральна районна лікарня” Калинівської міської ради” | 945
|
Хмільницька районна рада | Благоустрій будівлі сьогодні – акумулює можливості для розвитку громади в майбітньому | 910
|
Уланівська сільска рада | Створення особливих стандартів якості надання адміністративних послуг в Уланівській ТГ | 1495,295
|
Іванівська сільська рада | «Територія дитячого щастя. Капітальний ремонт елементів благоустрою ДНЗ «Теремок» по вул.Шевченка, 35А с.Гущинці Калинівського району Вінницької області» | 890,468
|
Хмільницька міська рада | Придбання системи очистки води для закладів дошкільної освіти та закладів середньої загальної освіти | 1112,76
|
Козятинська міська рада | Безпечне місто | 1070,061
|
Махнівська сільська рада | Придбання спортивно-ігрового обладнання для дитячого майданчика в с.Поличинці | 42
|
Джерело: сайт Вінницької обласної ради.