
Місячний посівний календар — наш помічник у плануванні нового городнього сезону, адже, щоб влітку зібрати багатий врожай, потрібно вчасно посіяти насіння на розсаду.
Саме тому ще наші діди сіяли і виконували будь-які роботи на городі в певну фазу Місяця. Вважалося, що небесне світило допомагає рослинам правильно розвиватися і давати багаті врожаї. Також існують несприятливі дні.
Що сіємо в квітні
На теплу грядку під плівку вже можна висаджувати капусту й огірки (на розсаду, яку потім треба буде пересадити на відкриту грядку), зелені холодостійкі культури, насіння домашніх рослин. Можна пробувати сіяти деякі сорти помідорів і пікантних баклажанів.
Із посівом зелені – майорану, меліси, базиліка тощо – варто почекати до другої половини місяця.
У відкритий ґрунт сіяти рекомендується вже в останні десять днів місяця – і тільки холодостійкі культури: петрушку, кріп, сорти салату, щавель, шпинат і редис, моркву, цибулю й таке інше.
Які квіти сіють у відкритий ґрунт в квітні
Щеплені троянди зазвичай висаджують із 20-х чисел квітня по 20-і числа травня. Приблизно в цей самий період займаються поділом і пересадкою клематисів і більшої частини кореневищних багаторічників (флоксів, хризантем та інших) – поки ті не увійшли в фазу активного росту.
З інших декоративних рослин у цей час висаджують на відкритий ґрунт:
- календулу;
- запашний горошок;
- матіолу;
- макі;
- волошку.
Науковці провели ряд досліджень, за допомогою яких було виявлено, що вибравши сприятливий день для висаджування, поливання, прополювання рослин, можна значно збільшити врожай.
Місяць молодик і в повню пригнічує ріст і розвиток рослин. Посіви та посадки в ці дні вкрай несприятливі. Зростаючий Місяць сприяє зростанню надземних частин рослин, а ось спадний – розвитку кореневищ і бульб. Саме тому в періоди спадного Місяця краще працювати з коренеплодами, цибулинними і бульбовими культурами, а в період зростаючого – з зеленню і всім, що приносить урожай над ґрунтом.
Завдяки цьому місячному календарю для садівників 2022 року можна максимально ефективно розпланувати роботи з рослинами і почати новий городній сезон.
Посівний календар на 2022 рік для України, враховуючи фази місяця
Назва культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
зелень, салат | 7,8,12, 13,14,15 | 10,11,15,20,21,24,25,26 | 2,3,4,8,9,15,21,22,26-28 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 | |
огірки | 7,8,12, 13,14,15 | 5, 20,21,24,25,26 | 3,4,8,9,15,17,18,26-27 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 | |
томати, фізаліс | 7,8,12,13,21 | 5,6,7,15,20,21,24,25,26 | 3,4,8,9,15,17,18 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 | |
баклажани | 7,8,12,13,21 | 5,6,7,15,20,21,24,25 | 3,4,8,9,15,17,18 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 | |
кавун, диня | 7,8,12, 13,14,15 | 5, 20,21,24,25 | 8,9,15,17,18 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 | |
перець (солодкий, гострий) | 7,8,12,13,21 | 5,6,7,15,20,21,24,25 | 3,4,8,9,15,17,18 | 1,2,15,27,28 | |
кабачки, патисони, гарбузи | 7,8,12, 13,14,15 | 5, 20,21,24,25 | 3,4,6,8,9,15 | 1,2,5,6,7,27,28 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 |
редис, редька, дайкон | 12,21,25,27,28 | 5,6,7,10,11,12,15 | 3,4,8,9,15,17,18,21,22,26,27 | 1,2,5-7,12-14,19,20,23-24,27,28 | |
картопля, топінамбур, батат | 12,21,25,27,28 | 5,6,7,10,11,12,15 | 3,4,8,9,15,17,18,21,22,26,27 | 12-15,19,10 | |
морква, буряк | 12,21,25,27,28 | 5,6,7,10,11,12,15 | 8,9,15,17,18,21,22,26,27 | 1,2,12-14,19,20,23,24,27,28 | |
цибуля | 12,21,25,27,28 | 5,6,7,10,11,12,15 | 8,9,15,17,18,21,22,26,27 | 1,2,5-7,12-1519,20,23-24,27,28 | |
квасоля, горох, боби | 7,8,12,13,21 | 5,6,7,15,20,21,24,25 | 3-9,15 | 12, 13, 14 | |
капуста цвітна, білоголова | 7,8,12,13,21 | 5,6,7,15,20,21,24,25 | 2,3,4,8,9,15,21,22,26,27 | 1,2,5,6,7,12,13,14,15,27,28 | |
петрушка і селера коренева | 12,21,25,27,28 | 5,6,7,10,11,12,15 | 8,9,15,17,18,21,22,26,27 | 1,2,12-14,19,20,23-24,27-28 | |
полуниця, суниця | 7,8,12,13,14,15 | 10,11,15,20,21,24,25 | 5,9,15,17,18,21,22 | 2,3,4,5,6,7,13,14,15,18,19 | |
декоративні рослини | 7,8,12,13,21 | 5,6,7,15,20,21,24,25 | 2-4, 10-13,17-21,26 | 1, 2, 8-11, 17, 18, 23-24, 27, 28 | |
однорічні, багаторічні квіти з насіння | 7,8,12,13,14,15 | 10,11,15,20,21,24,25 | 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28 | ||
Дерева, кущі | 3, 4, 19, 20, 21, 22 | 1, 2,8-11,17,18,23-24,27,28 |
Несприятливі дні для садівництва у 2022 році
Назва культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
1,16 | 2,16,1718,31 | 1,16 23,24, 25,29,30 | 16, 21, 22, 29, 30, 31. |
Звичайно, дотримання посівного календаря тільки частково сприятиме доброму врожаю. А головною умовою при вирощуванні городніх культур – це праця людини, захист від хвороб та шкідників, прополювання, поливання, встановлення опори…., саме від догляду за культурами і залежить врожай.